CBSE Affiliated Residental School (AFF. No. 230072)

Admission Open For The Session 2026-2027!

Day Scholar Fees

CLASS ADMISSION FEE TUITION FEE FREQUENCY TOTAL FEES
KG ₹6,000 ₹650 Monthly ₹13,800
1 to 4 ₹6,500 ₹750 Monthly ₹15,500
5 to 8 ₹7,000 ₹850 Monthly ₹17,200
9 to 10 ₹8,000 ₹1,050 Monthly ₹20,600
11 to 12 Arts & Commerce ₹10,000 ₹4,500 Quarterly ₹28,000
11 to 12 Science ₹13,900 ₹5,400 Quarterly ₹35,500
*** Registration Fees- ₹1,500 for new admission.
*Fees structure may change yearly.